Aktie
Basisinformationen zur Aktie
Emittentin | Ekotechnika AG |
Erster Handelstag | 17. Dezember 2015 |
Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende Stückaktien Serie A |
Gesamtzahl der Aktien | Stück 1.539.000 Aktien Serie A Stück 1.601.000 Aktien Serie B (nicht börsennotiert) |
Höhe des Grundkapitals | EUR 3.140.000,00 |
Grundkapital pro Aktie (rechnerisch) | EUR 1,00 |
ISIN/WKN | DE000A161234 / A16123 (Serie A) DE000A169N65 / A169N6 (Serie B) |
Marktkapitalisierung (Stand: 19. Oktober 2022) | EUR 59.032.000,00* |
Börsenkürzel | ETE |
Börsenplätze (Segment) | Düsseldorf (Primärmarkt), Börse Frankfurt (Freiverkehr) |
*Darin enthalten 1.601.000 nicht börsennotierte Aktien Serie B
Aktienkurs
Der Ekotechnika-Aktienkurs der Börse Düsseldorf ist unter http://www.primaermarkt.de/aktien/wkn/A16123 abrufbar.
Aktionärsstruktur
